SFB系列
產(chǎn)品規(guī)格
負(fù)載 | 普通負(fù)載 | |||
---|---|---|---|---|
型號(hào) | SFB006NN | SFB010NN | SFB012NN | SFB020NN |
A | ||||
B | 97.5 | 119.5 | 133.5 | 151.5 |
C | 57.5 | 69.5 | 73.5 | 81.5 |
D | 38 | 44 | 48 | 63 |
E | 深0.5長12 (平面) |
寬3深1.8長14 | 寬4深2.5長20 | 寬6深3.5長25 |
F | 20 | 25 | 30 | 35 |
G | 80 | 80 | 90 | 105 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 |
J | 18 | 24 | 27 | 31 |
I | 4-Φ10/PD60 | 4-Φ10/PD60 | 4-Φ10/PD70 | 4-Φ10/PD85 |
軸直徑 | Φ6 | Φ10 | Φ12 | Φ20 |
---|---|---|---|---|
允許傳動(dòng)扭矩(Kg·cm) | 9.7 | 62 | 124 | 615 |
真空度(Pa) | 10-6 | |||
允許氦氣泄漏量 (Pa·m3 /秒) |
<10-12 | |||
耐壓差(kg/cm2) | 3 | |||
使用環(huán)境 | 惰性氣體 | |||
工作溫度 | 0~80℃(高溫/高速旋轉(zhuǎn)請(qǐng)選用水冷型) | |||
真空側(cè)軸承型號(hào) | 627 | 6001 | 6002 | 6005 |
大氣側(cè)軸承型號(hào) | 686 | 686 | 686 | 686 |
軸承材質(zhì) | SUJ2 | |||
外殼/軸材料 | SUS304/SUS630 |